Filter
–
-
Anwendung
- Bohren, Meißeln, Senken & Rühren
- Schneiden, Trennen, Schleifen & Polieren
- Sägen, Fräsen, Stanzen & Hobeln
- Befestigen & Installieren
- Verbinden, Schrauben, Normteile & Nieten
- Dicht- & Klebstoffe, Sprays, Brandschutz
- Werkzeuge, Werkstatt & Baustelle
- Akku-, Elektro-, Gas- & Luftdruckgeräte
- Ordnen, Sortieren & Lagern
- Abverkauf
- NEDO
- Bosig
- HIKOKI
- Baier
- Eibenstock
- PANASONIC
- FEIN
- Pica
- FESTOOL
- F-tronic
- Gesipa
- Jepson
- Hedi
- Mafell
- METABO
- Scangrip
- SOLA
- TJEP
- Aerotec
- SOUDAL
- MKT
- Husqvarna
- Feldtmann
- HECO
- REISSER
%
132288200
- Produkt wird bestellt
%
132288204
- Produkt wird bestellt
%
112450
- Produkt wird bestellt
%
112453
- Produkt wird bestellt
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1340068100
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 68 |
| Nutzlänge | 100 |
| Typ | Titanium Dosensenker |
- Produkt wird bestellt
%
1340068400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 68 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340082100
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 82 |
| Nutzlänge | 100 |
| Typ | Titanium Dosensenker |
- Produkt wird bestellt
%
1340082400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 82 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340102400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 102 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340122400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 122 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340142400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 142 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340162400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 162 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340182400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 182 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt
%
1340202400
| Aufnahme | 1 1/4" UNC |
|---|---|
| Einsatzbereich | Beton, Beton armiert, Kalksandstein |
| Kronen Ø | 202 |
| Nutzlänge | 400 |
| Typ | Titanium II Trockenbohrkrone |
- Produkt wird bestellt